Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Falcons DS1 |
Accommodatienaam | Beginweg |
Adres | Beginweg 2 |
Plaats | 8222AJ LELYSTAD |
Telefoonnummer | 0320-246263 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 9349 |
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 18:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.M.C. (Shairon) Reinilla | Plaatscheidsrechter |
D. (Dave) Spoelstra | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Falcons DS1 - UVV DS2 | 18 apr. 2025 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Falcons DS1 | UVV DS2 |
Thuis gewonnen | 15 | 45 |
Uit gewonnen | 9 | 33 |
% gewonnen | 42% | 39% |
% thuis gewonnen | 51% | 45% |
% uit gewonnen | 32% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arp, Laura | Teamspeler | |
Cox, Claudia | Teamspeler | Linksvelder |
Gresnigt, Tessa | Teamspeler | Derde honk |
Groenewoud, Minou | Teamspeler | Rechtsvelder |
Joode, Esther de | Teamspeler | Korte stop |
Kaspers, Gabrielle | Technische staf | Teammanager |
Kolderie-de Bock, Carin | Teamspeler | Eerste honk |
Koops van Hattem, Misja | Teamspeler | Midvelder |
Leij, Maaike de | Teamspeler | Catcher |
Meijndert, Petra | Teamspeler | |
Stieber, Helga | Technische staf | Coach |
Veggel, Ilse van | Technische staf | Assistent-Coach |
Veggel, Ilse van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Conquet-Spoelstra, Angela | Teamspeler | |
Dame-ter Braake, Carolien | Teamspeler | |
Gessel, Cathelijne van | Teamspeler | |
Joode, Nicky de | Teamspeler | |
Kruijk, Denice de | Teamspeler | |
Simon, Majshely | Teamspeler | |
Vermeulen, Kim | Teamspeler | |
Volleberg, Natasja | Teamspeler | |
Wijk-Spoelstra, Natalie v/d | Teamspeler | |
Wordragen, Indra van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.