Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Centrals HS3 |
Accommodatienaam | Sportpark Weltevreden |
Adres | Voordorpsedijk 73 |
Plaats | 3737BM GROENEKAN |
Telefoonnummer | 030-2211540 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 8560 |
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 19:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Plaatscheidsrechter |
L.P.A. (Lars) Janssen | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Centrals HS3 - UVV HS1 | 18 apr. 2025 | 12 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Centrals HS3 | UVV HS1 |
Thuis gewonnen | 3 | 34 |
Uit gewonnen | 5 | 31 |
% gewonnen | 40% | 41% |
% thuis gewonnen | 30% | 41% |
% uit gewonnen | 50% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Wilfred van den | Teamspeler | |
Fruitema, Remmert | Teamspeler | |
Grootings, Anton | Teamspeler | |
Haneveer, Desmond | Teamspeler | |
Heijnen, Chris | Teamspeler | |
Helms, Remko | Teamspeler | |
Heystee, Leon | Teamspeler | |
Hutzezon, Reinier | Teamspeler | |
Hutzezon, Reinier | Technische staf | Coach |
Neelen, Johan | Teamspeler | |
Pangaard, Marc van den | Teamspeler | |
Ronde-out, Edwin | Teamspeler | |
Voort, Jan van de | Teamspeler | |
Vos, Bas de | Teamspeler | |
Vos, Bas de | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Dylan | Teamspeler | |
Erasmus, Marnix | Teamspeler | |
Erasmus, Roeland | Teamspeler | |
Graan, Jim de | Teamspeler | |
Gueret, Luuk | Teamspeler | |
Gueret, Alex | Teamspeler | |
Hovingh, Lars | Teamspeler | |
Hovingh, Lars | Technische staf | Coach |
Huis, Chris van | Teamspeler | |
Letsch, Billie | Teamspeler | |
Meijers, Maurice | Teamspeler | |
Prins, Bas | Teamspeler | |
Wiersma, Mike | Teamspeler |