Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ROEF! SB U12-1 |
Accommodatienaam | Stokeind |
Adres | Stokeind 13 |
Plaats | 5066XA MOERGESTEL |
Telefoonnummer | 013-5131966 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 6359 |
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal A |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.W. (Rieke) Dirks | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ROEF! SB U12-1 - UVV SB U12-1 | 12 apr. 2025 | 13 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ROEF! SB U12-1 | UVV SB U12-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 43 |
Uit gewonnen | 34 | 42 |
% gewonnen | 53% | 63% |
% thuis gewonnen | 56% | 63% |
% uit gewonnen | 49% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Nora | Teamspeler | |
Janmaat, Fay | Teamspeler | |
Loenen, Vayen van | Teamspeler | |
Verkes, Edwin | Technische staf | Coach |
Verkes, Fenne | Teamspeler | |
Young, Kate | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dirks, Rieke | Technische staf | Coach |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.