Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinheim |
Accommodatienaam | Pim Mulierstadion |
Adres | Pim Mulierlaan 1 |
Plaats | 2024BT HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5746916 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 440 |
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Aanvangstijd | 19:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.A. (Edwin (E.A.)) Louisa | Plaatscheidsrechter |
R.C.H. (Rob) Has | 1e Honkscheidsrechter |
N.R. (Norbert) van Oosterhout | Official scorer papier |
J.J. (Jeanette) van Drunen | Official scorer computer |
N.J. (Niek) Elshof | 3e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinheim H1 - UVV H1 | 14 mei 2015 | 1 - 4 |
Kinheim H1 - UVV H1 | 16 mei 2015 | 6 - 4 |
UVV H1 - Kinheim H1 | 17 mei 2015 | 1 - 5 |
UVV H1 - Kinheim H1 | 9 jul. 2015 | 4 - 5 |
UVV H1 - Kinheim H1 | 11 jul. 2015 | 4 - 8 |
Kinheim H1 - UVV H1 | 12 jul. 2015 | 11 - 4 |
Kinheim H1 - UVV H1 | 12 mei 2016 | 15 - 9 |
Kinheim H1 - UVV H1 | 14 mei 2016 | 13 - 2 |
UVV H1 - Kinheim H1 | 15 mei 2016 | 7 - 4 |
UVV H1 - Kinheim H1 | 7 jul. 2016 | 3 - 7 |
UVV H1 - Kinheim H1 | 9 jul. 2016 | 3 - 16 |
Kinheim H1 - UVV H1 | 10 jul. 2016 | 9 - 6 |
UVV H1 - Kinheim H1 | 21 apr. 2018 | 2 - 28 |
Kinheim H1 - UVV H1 | 22 apr. 2018 | 11 - 1 |
Kinheim H1 - UVV H1 | 7 jun. 2019 | 3 - 2 |
UVV H1 - Kinheim H1 | 9 jun. 2019 | 8 - 7 |
UVV H1 - Kinheim H1 | 14 sep. 2019 | 0 - 10 |
Kinheim H1 - UVV H1 | 15 sep. 2019 | 3 - 2 |
Kinheim H1 - UVV H1 | 17 jul. 2020 | 3 - 13 |
UVV H1 - Kinheim H1 | 19 jul. 2020 | 7 - 4 |
UVV H1 - Kinheim H1 | 3 okt. 2020 | 0 - 8 |
Kinheim H1 - UVV H1 | 4 okt. 2020 | 3 - 8 |
Kinheim H1 - UVV H1 | 24 aug. 2021 | 4 - 2 |
UVV H1 - Kinheim H1 | 7 sep. 2021 | 3 - 1 |
UVV H1 - Kinheim H1 | 23 apr. 2022 | 0 - 6 |
Kinheim H1 - UVV H1 | 24 apr. 2022 | 7 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinheim H1 | UVV H1 |
Thuis gewonnen | 130 | 111 |
Uit gewonnen | 113 | 69 |
% gewonnen | 51% | 36% |
% thuis gewonnen | 56% | 44% |
% uit gewonnen | 47% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Lucas | Teamspeler | Tweede honk |
Berg, Mike van den | Teamspeler | |
Bulthuis, Parker | Teamspeler | |
Burger, Jordy | Teamspeler | |
Dekker, Ruben | Teamspeler | |
Gonesh, Riley | Teamspeler | |
Helms, Allard | Teamspeler | Pitcher |
Helms, Thijs | Teamspeler | |
Jakobus, Marvin | Teamspeler | |
Laar, Brian van | Teamspeler | |
Laar, Colin van | Teamspeler | |
Levenstone, Jeffrey | Teamspeler | |
Patist, Jorrit | Teamspeler | |
Patist, Mike | Technische staf | Assistent-Coach |
Pieternella, Dayrell | Teamspeler | |
Rojas, Timothy | Teamspeler | Linksvelder |
Verhoef, Geoffrey | Teamspeler | |
Verkruijssen, Kimi | Teamspeler | |
Visser, Luuk | Teamspeler | |
Wout, Sean | Teamspeler | Pitcher |
Zijl, Jurjen van | Teamspeler | Pitcher |
Zwieten, Amar van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beest, Ruben ter | Teamspeler | |
Blokker, Finn | Teamspeler | |
Breggen, Milan van der | Teamspeler | |
Broers, Colin | Teamspeler | |
Clara, Robyn | Teamspeler | |
Crouwel, Matis | Teamspeler | |
Eshuis, Dylan | Teamspeler | |
Eskes, Bodie | Teamspeler | |
Finnegan, Aidan | Teamspeler | |
Imming, Tobias | Teamspeler | |
Keur, Nick | Teamspeler | |
Kortstam, Raoell | Teamspeler | |
Kortstam, Raoell | Technische staf | Assistent-Coach |
Lammerts, Milan | Technische staf | Manager |
Maathuis, Thomas | Teamspeler | |
Meer, Sander van der | Teamspeler | |
Meinsma, Joris | Teamspeler | |
Mohamed, Jayden | Teamspeler | |
Morales Gomez, Al | Technische staf | Pitching Coach |
Nagel, Tijmen | Teamspeler | |
Peels, Rick | Teamspeler | |
Timmermans, Rick | Teamspeler | |
Toemen, Guus | Teamspeler | |
Vork, Moreno | Teamspeler | |
Willem, Lorenzo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.