Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Harriers HS1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Horst |
Adres | Horsterweg 222 |
Plaats | 3893AA ZEEWOLDE |
Telefoonnummer | 036-5224725 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 7160 |
Veldnaam | 1 - Honkbal / Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 19:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV HS2 - Harriers HS1 | 22 jun. 2018 | 11 - 10 |
Harriers HS1 - UVV HS2 | 10 mei 2019 | 14 - 10 |
UVV HS2 - Harriers HS1 | 23 aug. 2019 | 11 - 6 |
UVV HS2 - Harriers HS1 | 4 okt. 2024 | 3 - 21 |
Harriers HS1 - UVV HS2 | 25 okt. 2024 | 17 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Harriers HS1 | UVV HS2 |
Thuis gewonnen | 37 | 36 |
Uit gewonnen | 37 | 25 |
% gewonnen | 48% | 38% |
% thuis gewonnen | 49% | 46% |
% uit gewonnen | 48% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allen, Justin | Teamspeler | Midvelder |
Bakker, Sander | Teamspeler | |
Kaspers, Max | Teamspeler | Eerste honk |
Kesteren, Rob van | Teamspeler | Catcher |
Konings, Hans | Teamspeler | Linksvelder |
Laere, René van | Technische staf | Coach |
Laere, René van | Teamspeler | |
Maas, Bas | Teamspeler | |
Riesmeijer, Wouter | Teamspeler | |
Rijssemus, Dirk | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Sanders, Mark | Teamspeler | Korte stop |
Sandtke, Guido | Teamspeler | Rechtsvelder |
Tol, Roald Van | Teamspeler | |
Veenstra, Jan | Teamspeler | |
Verbrugge, Henk | Teamspeler | Pitcher |
Verbrugge, Henk | Technische staf | Coach |
Verkes, Edwin | Teamspeler | |
Young, Jason | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonman, Lennard | Teamspeler | Linksvelder |
Gijsbertsen, Tycho | Teamspeler | Eerste honk |
Krebbers, Marit | Teamspeler | Tweede honk |
Schepens-Hartenberg, Tamara | Teamspeler | Tweede honk |
Schepens-Hartenberg, Tamara | Overige staf | Teammanager |
Tuin, René | Teamspeler | Catcher |
Tuin, René | Overige staf | Teammanager |
Verkerk, J. | Teamspeler | Eerste honk |
Vierveijzer, Rogier | Teamspeler | Pitcher |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.