Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jeka H2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Lage Kant |
Adres | Lage Kant 4 |
Plaats | 4817GG BREDA |
Telefoonnummer | 076-5223274 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 2406 |
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bart) Janssen | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV H2 - Jeka H2 | 15 apr. 2022 | 13 - 8 |
Jeka H2 - UVV H2 | 26 jun. 2022 | 6 - 7 |
UVV H2 - Jeka H2 | 3 mei 2024 | 3 - 2 |
Jeka H2 - UVV H2 | 7 jul. 2024 | 8 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jeka H2 | UVV H2 |
Thuis gewonnen | 36 | 31 |
Uit gewonnen | 24 | 27 |
% gewonnen | 42% | 39% |
% thuis gewonnen | 51% | 43% |
% uit gewonnen | 33% | 36% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breukers, Cees | Teamspeler | |
Breukers, Cees | Technische staf | Coach |
Dunant, Caspar | Teamspeler | |
Erkeland, Lucas | Teamspeler | |
Janssen, Bart | Teamspeler | |
Janssen, Bart | Technische staf | Assistent-Coach |
Janssen, Mark | Teamspeler | Derde honk |
Kisters, Marijn | Teamspeler | |
Koeiman, Jurnick | Teamspeler | Pitcher |
Landmeter, Ties de | Teamspeler | Midvelder |
Magnée, Jeroen | Teamspeler | |
Martina, Synell | Teamspeler | |
Pattche, Kyron | Teamspeler | |
Rooij, Yoran van | Technische staf | Assistent-Coach |
Rutten, Jurre | Teamspeler | Catcher |
Sengers, Fjodor | Teamspeler | Pitcher |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.